As root, you can issue the following command to view the naming combinations possible for your system:
$ ls /dev/sda*
[Output]
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda5 /dev/sda6 /dev/sda7 /dev/sda8
$ df -h
[Output]
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda5 39G 12G 26G 31% /
tmpfs 1012M 0 1012M 0% /lib/init/rw
varrun 1012M 256K 1012M 1% /var/run
varlock 1012M 0 1012M 0% /var/lock
udev 1012M 2.8M 1009M 1% /dev
tmpfs 1012M 164K 1012M 1% /dev/shm
lrm 1012M 2.2M 1010M 1% /lib/modules/2.6.27-16-generic/volatile
/dev/sda6 39G 35G 2.4G 94% /home
/dev/sda7 29G 25G 3.2G 89% /media/disk
Listing Hardrives
$ sudo fdisk -l
No comments:
Post a Comment